
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% Income Limits | $34,650 | $39,600 | $44,550 | $49,500 | $53,500 | $57,450 | $61,400 | $65,350 |
| 140% Income Limits | $48,510 | $55,440 | $62,370 | $69,300 | $74,900 | $80,430 | $85,960 | $91,490 |
| HOME Low Income Limits | $33,850 | $38,650 | $43,500 | $48,300 | $52,200 | $56,060 | $59,900 | $63,800 |
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% Income Limits | $41,580 | $47,520 | $53,460 | $59,400 | $64,200 | $68,940 | $73,680 | $78,420 |
| 140% Income Limits | $58,212 | $66,528 | $74,844 | $83,160 | $89,880 | $96,516 | $103,152 | $109,788 |
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% Income Limits | $55,440 | $63,360 | $71,280 | $79,200 | $85,600 | $91,920 | $98,240 | $104,560 |
| 140% Income Limits | $77,616 | $88,704 | $99,792 | $110,880 | $119,840 | $128,688 | $137,536 | $146,384 |
Programs on this property: TC, PBV, HOME